Der SC Hoetmar nimmt mit folgenden Tennis-Mannschaften am Spielbetrieb in der Sommersaison 2019 teil.
Die Herren50-Mannschaft startet als ranghöchste Mannschaft nach dem letztjährigen Abstieg in der Kreisliga.
Die neu gemeldete Herren 30-Mannschaft spielt wie auch die Herren-Mannschaft in der 1. Kreisklasse.
Letztgenannte Mannschaften visieren den Aufstieg in die jeweilige Kreisliga an.
Die Junioren U18 nimmt erstmals als 2er Mannschaft an Mannschaftsspielen teil.
Spieler:
Rang | Name | LK |
1 | Gembus, Daniel | 16 |
2 | Offers Frederik | 19 |
3 | Venns, Lennart | 19 |
4 | Flaßkamp, Dirk | 19 |
5 | Blanke, Alexander | 21 |
6 | Langer, Timo | 21 |
7 | Langer, Philipp | 22 |
8 | Vollmer, Andreas | 23 |
9 | Terilt, Tobias | 23 |
10 | Bosse, Dominik | 23 |
11 | Kortenjann, Louis | 23 |
12 | Venns, Ole | 23 |
13 | Venns, Matthias | 23 |
14 | Venhues, Jörn | 23 |
15 | Höne, Moritz | 23 |
LK: Leistungsklasse
Spielplan und Tabelle Herren 2017
Spielplan und Tabelle Herren 2016
Spielplan und Tabelle Herren 2015
Spieler:
Rang | Name | LK |
1 | Kleineniggenkemper, Norbert | 16 |
2 | Huerkamp, Antonius |
21 |
3 | Offers, Michael | 23 |
4 | Wienkamp, Anton | 23 |
5 | Meier, Klaus | 23 |
6 | Brinkmann, Heinz | 23 |
7 | Röller, Knut | 23 |
8 | Hesse, Uwe | 23 |
9 | Marks, Werner | 23 |
10 | Langer, Dieter | 23 |
11 | Rosendahl, Willi | 23 |
12 | Steltenkamp, Jürgen | 23 |
13 | Huerkamp, Martin | 23 |
LK: Leistungsklasse
Spielplan und Tabelle Herren 50 2017
Spielplan und Tabelle Herren 50 2016
Spielplan und Tabelle Herren 50 2015